| Leer cuidadosamente | Subrayado | Mapas conceptuales | Apuntes | Resumenes | |
| Paolo | x | ||||
| Pedro | x | ||||
| Jose | x | ||||
| Juan | x | x | |||
| Leticia | x | x | |||
| Solanghe | x | x | |||
| Celey | x | x | |||
| Stéphannie | x | x | x | ||
| Diego | x | ||||
| Ximena | x | x | x | x | |
| 5 de 10 alumnos leen cuidadosamente | |||||
| 7 de 10 alumnos utilizan subrayado | |||||
| 2 de 10 alumnos utilizan apuntes | |||||
| 2 de 10
alumnos utilizan apuntes CONCLUSION: Mas alumnos utilizan la tecnica de subrayado ya que es el mas comun |
|||||
Este blog esta hecho para abrir un espacio para el intercambio de reflexiones, opiniones e ideas que tienen los universitarios hoy en día acerca de algunos temas como la vida en la universidad. Este tema es de mucha importancia ya que les daremos algunos consejos y relataremos algunas anécdotas nuestras que podrían ser de mucha ayuda para ustedes.
jueves, 6 de febrero de 2014
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario